Already A Customer?
Find the right replacement part for your system.
How Much Can You Save?
Try out our savings calculator today to see how much your business can save by installing a pneumatic air tube system.
Calculate
Parts
LTD ‹ Back to Products
| Part # | Description |
|---|---|
| 02200 | CARRIER 2X6 CLIP |
| 02204 | CARRIER 2X9 LTD |
| 02205 | CARRIER 2x 6 LTD |
| 02307 | CARRIER 3X9 LTD |
| 02308 | CARRIER 3X8 LTD ALUMINUM |
| 02309 | CARRIER 3X9 CLIP |
| 02310 | CARRIER 3X10 LTD |
| 02311 | CARRIER 3X12 LTD |
| 02316 | CARRIER 3X6 CLIP |
| 02319 | CARRIER 3X6 1/2 |
| 02405 | CARRIER 4X10 LTD |
| 02406 | CARRIER 4X12 LTD |
| 02410 | CARRIER 4X8 ALUM IBM |
| 02411 | CARRIER 4X9 LTD IBM |





